- トップ >
2023年11月の湘南藤沢情報センタースケジュール
(2023/10/26 公開)
| 日付 | Μ館(メディアセンター) | τ館(大学院棟) | 特別教室 | 看護医療学部校舎 | |||||||
| 湘南藤沢情報センター | |||||||||||
| CNSサービス窓口 | ホットライン | アドバイザブース | λ11 | λ18 | λ21 | 205教室 | |||||
| 1(水) | 9:15-17:00 | 9:15-18:00 | 10:00-17:30 | ||||||||
| 2(木) | |||||||||||
| 3(金) | |||||||||||
| 4(土) | 閉 室 | 9:15-17:30 | 閉 室 | ||||||||
| 5(日) | 閉 室 | 閉 室 | |||||||||
| 6(月) | 9:15-17:00 | 9:15-18:00 | 10:00-17:30 | ||||||||
| 7(火) | |||||||||||
| 8(水) | |||||||||||
| 9(木) | |||||||||||
| 10(金) | |||||||||||
| 11(土) | 閉 室 | 9:15-17:30 | 閉 室 | ||||||||
| 12(日) | 閉 室 | 閉 室 | |||||||||
| 13(月) | 9:15-17:00 | 9:15-18:00 | 10:00-17:30 | ||||||||
| 14(火) | |||||||||||
| 15(水) | |||||||||||
| 16(木) | |||||||||||
| 17(金) | |||||||||||
| 18(土) | 閉 室 | 9:15-17:30 | 閉 室 | ||||||||
| 19(日) | 閉 室 | 閉 室 | |||||||||
| 20(月) | 9:15-17:00 | 9:15-18:00 | 10:00-17:30 | ||||||||
| 21(火) | 9:15-17:30 | ||||||||||
| 22(水) | |||||||||||
| 23(木) | 閉 室 | 閉 室 | 閉 室 | 閉 室 | |||||||
| 24(金) | 9:15-17:00 | 9:15-17:30 | 10:00-17:30 | ||||||||
| 25(土) | 閉 室 | 閉 室 | |||||||||
| 26(日) | 閉 室 | ||||||||||
| 27(月) | 9:15-17:00 | 10:00-17:30 | |||||||||
| 28(火) | 9:15-18:00 | ||||||||||
| 29(水) | |||||||||||
| 30(木) | |||||||||||
| 日付 | CNSサービス窓口 | ホットライン | アドバイザブース | λ11 | λ18 | λ21 | 205教室 | ||||
| 湘南藤沢情報センター | τ館(大学院棟) | 特別教室 | 看護医療学部校舎 | ||||||||
| Μ館(メディアセンター) | |||||||||||
| ※ 時間帯のみを明記している欄は、その時間内のみ利用可能です | 2023 | 11 | |||||||||
| ※ 特別教室、205教室の入室には学生証が必要です。学生証を所持していない場合、施設を利用できません。 | |||||||||||
| ※ 午後11時から翌日の午前8時の間に利用する場合は、事前にSFC夜間残留申請が必要です。 | |||||||||||
最終更新日: 2023年10月26日
内容はここまでです。





