- トップ >
2024年2月の湘南藤沢情報センタースケジュール
(2024/1/24 公開)
(2024/2/6 変更)
| 日付 | Μ館(メディアセンター) | τ館(大学院棟) | 特別教室 | 看護医療学部校舎 | |||||||
| 湘南藤沢情報センター | |||||||||||
| CNSサービス窓口 | ホットライン | アドバイザブース | λ11 | λ18 | λ21 | 205教室 | |||||
| 1(木) | 9:15-17:00 | 9:15-18:00 | 10:00-17:30 | 閉 室 | 閉 室 | 閉 室 | |||||
| 2(金) | |||||||||||
| 3(土) | 閉 室 | 閉 室 | 閉 室 | ||||||||
| 4(日) | 閉 室 | ||||||||||
| 5(月) | 9:15-11:30 | 9:15-11:30 | 10:00-11:30 | ||||||||
| 6(火) | 10:30-17:00 | 10:30-17:30 | 12:00-17:30 | ||||||||
| 7(水) | 9:15-17:00 | 9:15-17:30 | 10:00-17:30 | ||||||||
| 8(木) | |||||||||||
| 9(金) | |||||||||||
| 10(土) | 閉 室 | 閉 室 | 閉 室 | ||||||||
| 11(日) | 閉 室 | ||||||||||
| 12(月) | |||||||||||
| 13(火) | 9:15-17:00 | 9:15-17:30 | 10:00-17:30 | ||||||||
| 14(水) | |||||||||||
| 15(木) | |||||||||||
| 16(金) | |||||||||||
| 17(土) | 閉 室 | 閉 室 | 閉 室 | ||||||||
| 18(日) | 閉 室 | ||||||||||
| 19(月) | 9:15-17:00 | 9:15-17:30 | 10:00-17:30 | ||||||||
| 20(火) | |||||||||||
| 21(水) | |||||||||||
| 22(木) | |||||||||||
| 23(金) | 閉 室 | 閉 室 | 閉 室 | 閉 室 | |||||||
| 24(土) | |||||||||||
| 25(日) | 閉 室 | ||||||||||
| 26(月) | 9:15-17:00 | 9:15-17:30 | 10:00-17:30 | ||||||||
| 27(火) | |||||||||||
| 28(水) | |||||||||||
| 29(木) | |||||||||||
| 日付 | CNSサービス窓口 | ホットライン | アドバイザブース | λ11 | λ18 | λ21 | 205教室 | ||||
| 湘南藤沢情報センター | τ館(大学院棟) | 特別教室 | 看護医療学部校舎 | ||||||||
| Μ館(メディアセンター) | |||||||||||
| ※ 時間帯のみを明記している欄は、その時間内のみ利用可能です | 2024 | 2 | |||||||||
| ※ 特別教室、205教室の入室には学生証が必要です。学生証を所持していない場合、施設を利用できません。 | |||||||||||
| ※ 午後11時から翌日の午前8時の間に利用する場合は、事前にSFC夜間残留申請が必要です。 | |||||||||||
最終更新日: 2024年2月6日
内容はここまでです。





