- トップ >
2025年3月の湘南藤沢情報センタースケジュール
(2025/2/27 公開)
| 日付 | Μ館(メディアセンター) | 特別教室 | 看護医療学部校舎 | |||||||||||
| 湘南藤沢情報センター | ||||||||||||||
| CNSサービス窓口 | CNSホットライン | λ11 | λ21 | 205教室 | ||||||||||
| 1(土) | 閉 室 | 閉 室 | ||||||||||||
| 2(日) | 閉 室 | |||||||||||||
| 3(月) | 9:15-17:00 | 9:15-17:30 | ||||||||||||
| 4(火) | ||||||||||||||
| 5(水) | ||||||||||||||
| 6(木) | ||||||||||||||
| 7(金) | ||||||||||||||
| 8(土) | 閉 室 | 閉 室 | ||||||||||||
| 9(日) | 閉 室 | |||||||||||||
| 10(月) | 9:15-17:00 | 9:15-17:30 | ||||||||||||
| 11(火) | ||||||||||||||
| 12(水) | ||||||||||||||
| 13(木) | ||||||||||||||
| 14(金) | ||||||||||||||
| 15(土) | 閉 室 | 閉 室 | ||||||||||||
| 16(日) | 閉 室 | |||||||||||||
| 17(月) | 9:15-17:00 | 9:15-17:30 | ||||||||||||
| 18(火) | ||||||||||||||
| 19(水) | ||||||||||||||
| 20(木) | 閉 室 | 閉 室 | 閉 室 | |||||||||||
| 21(金) | 9:15-17:00 | 9:15-17:30 | ||||||||||||
| 22(土) | 閉 室 | 閉 室 | ||||||||||||
| 23(日) | 閉 室 | |||||||||||||
| 24(月) | 9:15-17:00 | 9:15-17:30 | ||||||||||||
| 25(火) | ||||||||||||||
| 26(水) | ||||||||||||||
| 27(木) | ||||||||||||||
| 28(金) | ||||||||||||||
| 29(土) | 閉 室 | 閉 室 | ||||||||||||
| 30(日) | 閉 室 | |||||||||||||
| 31(月) | 9:15-17:00 | 9:15-17:30 | ||||||||||||
| 日付 | CNSサービス窓口 | CNSホットライン | λ11 | λ21 | 205教室 | |||||||||
| 湘南藤沢情報センター | 特別教室 | 看護医療学部校舎 | ||||||||||||
| Μ館(メディアセンター) | ||||||||||||||
| ※ 時間帯のみを明記している欄は、その時間内のみ利用可能です | ||||||||||||||
| ※ 特別教室、205教室の入室には学生証が必要です。学生証を所持していない場合、施設を利用できません。 | 2025 | |||||||||||||
| ※ 午後11時から翌日の午前8時の間に利用する場合は、事前にSFC夜間残留申請が必要です。 | 3 | |||||||||||||
最終更新日: 2025年2月27日
内容はここまでです。





