- トップ >
2026年1月の湘南藤沢情報センタースケジュール
(2025/12/24 公開)
| 日付 | Μ館(メディアセンター) | 特別教室 | 看護医療学部校舎 | ||||||
| 湘南藤沢情報センター | |||||||||
| CNSサービス窓口 | CNSホットライン | λ11 | λ21 | 205教室 | |||||
| 1(木) | 閉 室 | 閉 室 | 閉 室 | 閉 室 | 閉 室 | ||||
| 2(金) | |||||||||
| 3(土) | |||||||||
| 4(日) | |||||||||
| 5(月) | 9:15-17:00 | 9:15-18:00 | |||||||
| 6(火) | |||||||||
| 7(水) | |||||||||
| 8(木) | |||||||||
| 9(金) | |||||||||
| 10(土) | 閉 室 | 閉 室 | |||||||
| 11(日) | 閉 室 | ||||||||
| 12(月) | |||||||||
| 13(火) | 9:15-17:00 | 9:15-18:00 | |||||||
| 14(水) | |||||||||
| 15(木) | |||||||||
| 16(金) | |||||||||
| 17(土) | 閉 室 | 閉 室 | |||||||
| 18(日) | 閉 室 | ||||||||
| 19(月) | 9:15-17:00 | 9:15-18:00 | |||||||
| 20(火) | |||||||||
| 21(水) | |||||||||
| 22(木) | |||||||||
| 23(金) | |||||||||
| 24(土) | 閉 室 | 閉 室 | |||||||
| 25(日) | 閉 室 | ||||||||
| 26(月) | 9:15-17:00 | 9:15-18:00 | |||||||
| 27(火) | |||||||||
| 28(水) | |||||||||
| 29(木) | |||||||||
| 30(金) | |||||||||
| 31(土) | 閉 室 | 閉 室 | |||||||
| 日付 | CNSサービス窓口 | CNSホットライン | λ11 | λ21 | 205教室 | ||||
| 湘南藤沢情報センター | 特別教室 | 看護医療学部校舎 | |||||||
| Μ館(メディアセンター) | |||||||||
| ※ 時間帯のみを明記している欄は、その時間内のみ利用可能です | |||||||||
| ※ 特別教室、205教室の入室には学生証が必要です。学生証を所持していない場合、施設を利用できません。 | 2026 | ||||||||
| ※ 午後11時から翌日の午前8時の間に利用する場合は、事前にSFC夜間残留申請が必要です。 | 1 | ||||||||
最終更新日: 2025年12月24日
内容はここまでです。





